Evangelisch-Lutherische
Kirchgemeinde Sebnitz-Hohnstein
Hinterhermsdorf · Saupsdorf · Sebnitz · Lichtenhain · Ulbersdorf · Ehrenberg · Hohnstein
Wahlergebnisse
Kirchenvorstand der Gemeinde Sebnitz-Hohnstein
Name | Vorname | Wahlbezirk |
Stimmen |
Behner | Petra | Sebnitz | 99 |
Bialk | Ralf | Lichtenhain-Ulbersdorf | 34 |
Ehnert | Dietmar | Hohnstein-Ehrenberg | 44 |
Frei | Jonas | Sebnitz | 84 |
Häntzschel | Carsten | Sebnitz | 96 |
Hempel | Thomas | Hinterhermsdorf-Saupsdorf | 33 |
Herrig | Andrea | Hohnstein-Ehrenberg | 41 |
Kaden | Gottfried | Sebnitz | 63 |
Päßler | Annerose | Sebnitz | 81 |
Petters | Jens | Hinterhermsdorf-Saupsdorf | 30 |
Schöne | Christian | Lichtenhain-Ulbersdorf | 42 |
Vetter | Ina-Maria | Sebnitz | 55 |
Weidauer | Erdmute | Sebnitz | 54 |
Kandidaten in fetter Schrift wurden in den Kirchenvorstand gewählt.
Stimmbezirk | Sebnitz |
Hinterhermsdorf- Saupsdorf |
Lichtenhain- Ulbersdorf |
Hohnstein- Ehrenberg |
Wahlberechtigte | 1068 | 238 | 286 | 424 |
Briefwähler | 90 | 13 | 3 | 22 |
abgegebene Stimmen | 155 | 34 | 44 | 46 |
gültige Stimmen | 148 | 34 | 44 | 46 |
ungültige Stimmen | 7 | 0 | 0 | 0 |
Wahlbeteiligung | 14% | 14% | 15% | 11% |
Ortsausschuss Sebnitz
Name | Vorname |
Stimmen |
Biedermann | Frank | 99 |
Frauendorf | Raphael | 68 |
Häntzschel | Carsten | 111 |
Kaden | Gottfried | 76 |
König | Gudrun | 117 |
Roch | Romy | 59 |
Schaffrath | Dorothee | 70 |
Steinbrück | Anne | 87 |
Vetter | Ina-Maria | 74 |
Weidauer | Erdmute | 79 |
Wolff | Martin | 105 |
Kandidaten in fetter Schrift gehören dem neuen Ortsausschuss in Sebnitz an.
Stimmbezirk | Sebnitz |
Wahlberechtigte | 1068 |
Briefwähler | 90 |
abgegebene Stimmen | 155 |
gültige Stimmen | 148 |
ungültige Stimmen | 7 |
Wahlbeteiligung | 14 % |